塔里木大学各学院专业设置一览表

发布日期: 2024-03-28浏览次数:

塔里木大学各学院本科专业设置情况
序号 学院 专业名称 专业代码 学制 获批时间 门类
1 动物科学与技术学院 动物科学 090301 4 1978 农学
2 动物科学与技术学院 动物医学 090401 5 1978 农学
3 动物科学与技术学院 草业科学 090701 4 2007 农学
4 动物科学与技术学院 智慧牧业科学与工程 090307T 4 2024 农学
5 动物科学与技术学院 兽医公共卫生 090406TK 5 2024 农学
6 纺织服装学院 纺织工程 081601 4 2012 工学
7 纺织服装学院 服装与服饰设计 130505 4 2018 艺术学
8 化学化工学院 应用化学 070302 4 2006 理学
9 化学化工学院 化学工程与工艺 081301 4 2011 工学
10 化学化工学院 化学工程与工业生物工程 081305T 4 2016 工学
11 化学化工学院 材料科学与工程 080401 4 2022 工学
12 化学化工学院 化学 070301 4 2022 理学
13 化学化工学院 能源化学工程 081304T 4 2025 工学
14 机械电气化工程学院 农业机械化及其自动化 082302 4 1979 工学
15 机械电气化工程学院 农业电气化 082303 4 2002 工学
16 机械电气化工程学院 机械设计制造及其自动化 080202 4 2004 工学
17 机械电气化工程学院 机械电子工程 080204 4 2011 工学
18 机械电气化工程学院 电气工程及其自动化 080601 4 2014 工学
19 机械电气化工程学院 车辆工程 080207 4 2019 工学
20 机械电气化工程学院 自动化 080801 4 2020 工学
21 机械电气化工程学院 物理学 070201 4 2022 理学
22 机械电气化工程学院 电机电器智能化 080605T 4 2023 工学
23 机械电气化工程学院 过程装备与控制工程 080206 4 2023 工学
24 机械电气化工程学院 汽车服务工程 080208 4 2025 工学
25 经济与管理学院 农林经济管理 120301 4 2001 管理学
26 经济与管理学院 人力资源管理 120206 4 2004 管理学
27 经济与管理学院 工商管理 120201K 4 2006 管理学
28 经济与管理学院 旅游管理 120901K 4 2007 管理学
29 经济与管理学院 财务管理 120204 4 2008 管理学
30 经济与管理学院 国际经济与贸易 020401 4 2010 经济学
31 经济与管理学院 物流管理 120601 4 2014 管理学
32 经济与管理学院 投资学 020304 4 2017 经济学
33 经济与管理学院 会计学 120203K 4 2022 管理学
34 经济与管理学院 保密管理 120106TK 4 2022 管理学
35 历史与哲学学院 历史学 060101 4 2016 历史学
36 历史与哲学学院 文物与博物馆学 060104 4 2022 历史学
37 马克思主义学院(法学院) 法学 030101K 4 2005 法学
38 马克思主义学院(法学院) 马克思主义理论 030504T 4 2022 法学
39 农学院 农学 090101 4 1962 农学
40 农学院 植物保护 090103 4 2000 农学
41 农学院 农业资源与环境 090201 4 2001 农学
42 农学院 种子科学与工程 090105 4 2017 农学
43 农学院 农药化肥 090114T 4 2021 农学
44 人文学院 汉语言 050102 4 2003 文学
45 人文学院 广播电视学 050302 4 2007 文学
46 人文学院 中国少数民族语言文学 050104 4 2010 文学
47 人文学院 学前教育 040106 4 2012 教育学
48 人文学院 汉语言文学 050101 4 2013 文学
49 人文学院 艺术设计学 130501 4 2014 艺术学
50 人文学院 网络与新媒体 050306T 4 2018 文学
51 人文学院 视觉传达设计 130502 4 2023 艺术学
52 生命科学与技术学院 水产养殖学 090601 4 2001 农学
53 生命科学与技术学院 生物技术 071002 4 2005 理学
54 生命科学与技术学院 应用生物科学 090109T 4 2007 理学
55 生命科学与技术学院 生物制药 083002T 4 2017 工学
56 生命科学与技术学院 生物信息学 071003 4 2021 理学
57 食品科学与工程学院 食品科学与工程 082701 4 2003 工学
58 食品科学与工程学院 食品质量与安全 082702 4 2008 工学
59 食品科学与工程学院 酿酒工程 082705 4 2021 工学
60 食品科学与工程学院 食品卫生与营养学 100402 4 2024 理学
61 水利与建筑工程学院 农业水利工程 082305 4 1978 工学
62 水利与建筑工程学院 土木工程 081001 4 2004 工学
63 水利与建筑工程学院 城乡规划 082802 5 2009 工学
64 水利与建筑工程学院 给排水科学与工程 081003 4 2012 工学
65 水利与建筑工程学院 测绘工程 081201 4 2016 工学
66 水利与建筑工程学院 水利水电工程 081101 4 2018 工学
67 水利与建筑工程学院 环境工程 082502 4 2020 工学
68 水利与建筑工程学院 建筑学 082801 5 2022 工学
69 水利与建筑工程学院 智慧水利 081106T 4 2023 工学
70 水利与建筑工程学院 道路桥梁与渡河工程 081006T 4 2024 工学
71 外国语学院 英语 050201 4 2009 文学
72 外国语学院 乌尔都语 050221 4 2020 文学
73 外国语学院 俄语 050202 4 2024 文学
74 外国语学院 印地语 050213 4 2024 文学
75 网络安全学院 网络工程 080903 4 2016 工学
76 网络安全学院 网络空间安全 080911TK 4 2022 工学
77 网络安全学院 保密技术 080914TK 4 2022 工学
78 信息工程学院 计算机科学与技术 080901 4 2002 工学
79 信息工程学院 通信工程 080703 4 2010 工学
80 信息工程学院 应用统计学 071202 4 2013 理学
81 信息工程学院 物联网工程 080905 4 2015 工学
82 信息工程学院 电子信息工程 080701 4 2021 工学
83 信息工程学院 数学与应用数学 070101 4 2022 理学
84 信息工程学院 数据科学与大数据技术 080910T 4 2023 工学
85 医学院 临床医学 100201K 5 2021 医学
86 医学院 预防医学 100401K 5 2022 医学
87 医学院 护理学 101101K 4 2024 理学
88 医学院 中医学 100501K 5 2025 医学
89 园艺与林学学院 园艺 090102 4 1996 农学
90 园艺与林学学院 林学 090501 4 2000 农学
91 园艺与林学学院 园林 090502 4 2003 农学
92 园艺与林学学院 设施农业科学与工程 090106 4 2012 农学
93 园艺与林学学院 智慧农业 090112T 4 2021 农学
94 园艺与林学学院 水土保持与荒漠化防治 090203 4 2023 农学


Copyright @ 2009 Academic Affairs Office of Tarim University 塔里木大学教务处 版权所有 

地址: 新疆阿拉尔市 邮编: 843300 电话: 0997-4680625 邮箱: dxjwc@taru.edu.cn

您是网站第 位访问者